Schachsenioren Aargau Berechnung der neuen Elowerte auf Grund der erreichten Resultate in der VM22/23 Forfaitsiege und Spielfreisiege sind nicht berücksichtigt |
||||||||||||||||||
Start- Nr |
Vereinsmeisterschaft 2022/23 | neue Elo gemäss SSV-Liste |
Elo intern für neue Saison 2023/24 |
|||||||||||||||
Name | SSB Code |
Elo alt |
Erzielte Punkte |
Anz. Patien gespielt |
Elo neu |
Elo- Differenz |
||||||||||||
1 | Mienert Arnold | 7981 | 2020 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 2020 | |||||||||
2 | Beck Martin | 1854 | 0 | 0 | 1854 | 0 | 1854 | |||||||||||
3 | Linder Heinz | 1659 | 1845 | 3.5 | 7 | 1826 | -19 | 1809 | 1818 | |||||||||
4 | Eggenberger Ueli | 554 | 1819 | 5.5 | 7 | 1854 | 35 | 1753 | 1804 | |||||||||
5 | Bieri Anton | 905 | 1809 | 4.5 | 7 | 1819 | 10 | 1782 | 1801 | |||||||||
6 | Joss Max | 2498 | 1778 | 5 | 7 | 1812 | 34 | 1770 | 1791 | |||||||||
7 | Mazzoni Livio | 182 | 1795 | 4 | 7 | 1796 | 1 | 1754 | 1775 | |||||||||
8 | Lengyel Boaz | 6119 | 1748 | 3.5 | 7 | 1741 | -7 | 1758 | 1750 | |||||||||
9 | Pfyffer Bruno | 1744 | 3.5 | 7 | 1738 | -6 | 1738 | |||||||||||
10 | Lanz Martin | 531 | 1733 | 4 | 7 | 1743 | 10 | 1677 | 1710 | |||||||||
11 | Staffelbach Peter | 3551 | 1690 | 2 | 7 | 1654 | -36 | 1689 | 1672 | |||||||||
12 | Stauber Jacques | 1662 | 5.5 | 7 | 1668 | 6 | 1668 | |||||||||||
13 | Kramer Toni | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 1660 | |||||||||||
14 | Eichenberger Hans | 1642 | 3.5 | 7 | 1660 | 18 | 1660 | |||||||||||
15 | Wüthrich Albert | 1674 | 3.5 | 7 | 1644 | -30 | 1644 | |||||||||||
16 | Schmid Ronald | 1600 | 4 | 7 | 1639 | 39 | 1639 | |||||||||||
17 | Hochstrasser Urs | 1631 | 3 | 7 | 1634 | 3 | 1634 | |||||||||||
18 | Stöckli Robert | 1669 | 1.5 | 7 | 1623 | -46 | 1623 | |||||||||||
19 | Willisegger Anton | 19920 | 1604 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 1609 | 1607 | |||||||||
20 | Brandenberger Walter | 3634 | 1636 | 1.5 | 7 | 1600 | -36 | 1596 | 1598 | |||||||||
21 | Holliger Roland | 7453 | 1582 | 6 | 7 | 1613 | 31 | 1580 | 1597 | |||||||||
22 | Businger Peter | 1596 | 4 | 7 | 1595 | -1 | 1595 | |||||||||||
23 | Schuster Willi | 1538 | 4.5 | 7 | 1559 | 21 | 1559 | |||||||||||
24 | Otto Herbert | 1553 | 4 | 7 | 1553 | 0 | 1553 | |||||||||||
25 | Gerbex Roland | 1479 | 3 | 7 | 1468 | -11 | 1468 | |||||||||||
26 | Haberstich Heinz | 1458 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 1458 | |||||||||||
27 | Müller Hansjörg | 21611 | 1472 | 4 | 7 | 1469 | -3 | 1442 | 1456 | |||||||||
28 | Müller Astrid | 1409 | 3.5 | 7 | 1440 | 31 | 1440 | |||||||||||
29 | Panizza Josef | 5765 | 1459 | 3.5 | 7 | 1492 | 33 | 1386 | 1439 | |||||||||
30 | Gloor Roman | 1378 | 3.5 | 7 | 1396 | 18 | 1396 | |||||||||||
31 | Krüttli Peter | 1426 | 1.5 | 7 | 1368 | -58 | 1368 | |||||||||||
32 | Kleinheinz Arthur | 1364 | 3 | 7 | 1352 | -12 | 1352 | |||||||||||
33 | Bally Peter | 1320 | 1 | 4 | 1316 | -4 | 1316 | |||||||||||
34 | Messerli Fritz | 1309 | 3 | 7 | 1301 | -8 | 1301 | |||||||||||
35 | Spasojevic Savo | 1252 | 2.5 | 7 | 1238 | -14 | 1238 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||